ВентСтрой-омс
Официальный дистрибьютор завода "КОРФ" на территории РФ
(3812) 603939
Обратный звонок!

Форма обратного звонка

Заполните форму и мы сами перезвоним Вам на контактный телефон.


Теплоизолированное оборудование Канальное оборудование Автоматика Смесительные узлы, регулирующие клапаны, насосы
Главная » Вентиляция KORF » Холодильное оборудование » Вентиляторные доводчики (фанкойлы) »
Фанкойлы кассетные типа KTW
KORF: Фанкойлы кассетные типа KTW



Применение

Фанкойлы с центробежными вентиляторами применяются для обогрева или охлаждения помещения и представляют собой блок, включающий вентилятор, теплообменник и систему автоматики.

Исполнение

Представлены в пяти типоразмерах:

  • KTW/V – кассетный двухтрубный с трехходовым клапаном;
  • KTW/WB – кассетный четырехтрубный;
  • KTW/WB/V – кассетный четырехтрубный с трехходовым клапаном;

Особенности конструкции

Фанкойлы характеризуются высокими показателями работы и максимальной бесшумностью. Современный дизайн позволяет совмещать агрегаты с любым типом помещения. Они осуществляют кондиционирование с оптимальным распределением воздуха, благодаря специальным вентиляторам и регулируемым дефлекторам. Размеры наружной панели соответствуют Европейским стандартам для подвесных потолков. Широкая гамма моделей и большой выбор аксессуаров делают фанкойлы, отвечающими любым требованиям заказчика.

Аксессуары

Пульт управления проводной для настенного размещения; автоматическая настенная панель управления; трехходовой клапан для двухтрубной и четырехтрубной системы.

Размеры фанкойлов
2-трубное исполнение 40 50 60
A, мм 39 39 50
B, мм 120 113 95
C, мм 118 120 102
4-трубное исполнение 40 50 60
A, мм 39 39 39
B, мм 120 113 106
C, мм 28 70 80
D, мм 50 50 50
E, мм 39 39 50
F, мм 95 95 95

Фанкойлы кассетные типа KTW
Габаритные размеры

Основные характеристики
Модель 40 50 60 90 110
Полная холодопроизводительность кВт Низкая 1,65 2,39 3,37 5,60 6,92
Полная холодопроизводительность кВт Средняя 1,74 2,56 3,74 6,18 7,84
Полная холодопроизводительность кВт Высокая 2,20 3,50 5,00 6,50 10,20
Явная холодопроизводительность кВт Низкая 1,29 1,79 2,38 4,3 4,8
Явная холодопроизводительность кВт Средняя 1,37 1,93 2,65 4,63 5,95
Явная холодопроизводительность кВт Высокая 1,77 2,7 3,78 4,87 7,75
Расход воды л/час Низкая 284 411 580 963 1190
Расход воды л/час Средняя 299 440 643 1063 1348
Расход воды л/час Высокая 378 602 860 1118 1754
Потеря давления воды кПа Низкая 7,6 8,2 7,2 12,7 12,8
Потеря давления воды кПа Средняя 8,3 9,2 8,7 15,2 16,0
Потеря давления воды кПа Высокая 12,7 16,2 14,7 16,7 25,7
2-трубное исполнение
Теплопроизводительность кВт Низкая 3,98 5,27 6,84 13,47 12,43
Теплопроизводительность кВт Средняя 4,24 5,64 7,48 15,28 15,09
Теплопроизводительность кВт Высокая 5,80 7,80 9,90 18,20 19,60
Расход воды л/час Низкая 342 453 588 1158 1070
Расход воды л/час Средняя 365 485 643 1314 1298
Расход воды л/час Высокая 499 671 851 1565 1686
Потеря давления воды кПа Низкая 9,4 11,6 7,5 13,3 8,0
Потеря давления воды кПа Средняя 10,5 13,1 8,8 16,7 11,4
Потеря давления воды кПа Высокая 18,5 23,5 14,6 22,9 18,2
4-трубное исполнение
Теплопроизводительность кВт Низкая 1,65 2,39 3,37 - 6,92
Теплопроизводительность кВт Средняя 1,74 2,56 3,74 - 7,84
Теплопроизводительность кВт Высокая 2,20 3,20 4,90 - 9,50
Расход воды л/час Низкая 133 191 294 - 591
Расход воды л/час Средняя 142 204 319 - 696
Расход воды л/час Высокая 189 275 421 - 817
Потеря давления воды кПа Низкая 1,7 2,5 2,1 - 2,8
Потеря давления воды кПа Средняя 1,9 2,8 2,5 - 3,7
Потеря давления воды кПа Высокая 3,2 4,7 4,1 - 5
Расход воздуха м³/ч Низкая 420 420 460 1100 1075
Расход воздуха м³/ч Средняя 460 460 515 1350 1360
Расход воздуха м³/ч Высокая 700 700 760 1550 1725
Уровень звуковой мощности1 дБ(А) Низкая 24 24 31 37 36
Уровень звуковой мощности1 дБ(А) Средняя 27 27 36 40 41
Уровень звуковой мощности1 дБ(А) Высокая 39 39 44 48 48
Напряжения питания В
Фаз
Гц
- 230
1
50
230
1
50
230
1
50
230
1
50
230
1
50
Потребляемая мощность кВт Низкая 0,03 0,04 0,05 0,16 0,18
Потребляемая мощность кВт Средняя 0,04 0,05 0,07 0,18 0,19
Потребляемая мощность кВт Высокая 0,06 0,08 0,11 0,2 0,22
Подключение патрубков "G - 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1"
Масса кг - 26 26 30 49 55

1 На расстоянии 1 м со временем реверберации 0,5 сек

Охлаждение
  • Температура окружающего воздуха 27 °С, относительная влажность 50%
  • Температура воды на входе 7 °С; вода на выходе 12 °С
Охлаждение
  • Температура окружающего воздуха 20 °С
  • Температура воды на входе 70 °С; вода на выходе 60 °С
наверх
© 2012, ВентСтрой-омс. Оборудование для вентиляции и кондиционирования. ВентСтрой-омс - официальный дистрибьютор завода "КОРФ" на территории РФ.
ООО «ВентСтрой-омс»
Омск, Кирова, ул., 13
тел.: (3812) 603939, e-mail: omsk@ventstroy.com
Вентиляция КОРФ Вентиляция KORF www.v-zitka.ru
Наши филиалы: Казань / Челябинск / Ростов-на-Дону / Уфа / Волгоград / Пермь / Москва /